2026년 기준 · 4대보험 · 프리랜서 3.3% · 퇴직금
| 사원명 | 지급일 | ||
|---|---|---|---|
| 소속 | 직위 | ||
| 부양가족수 (본인 포함) |
20세 이하 자녀수 |
| 급여항목 | 공제항목 | ||
|---|---|---|---|
| 기본급 | 국민연금 | 0 | |
| 상여금 | 건강보험 | 0 | |
| 시간외수당 | 장기요양보험 | 0 | |
| 직책수당 | 고용보험 | 0 | |
| 근로소득세 | 0 | ||
| 지방소득세 | 0 | ||
| 급여 합계 | 0 | 공제 합계 | 0 |
| 실지급액 | 0 | ||
| 성명 | 지급일 | ||
|---|---|---|---|
| 급여항목 | 공제항목 | ||
|---|---|---|---|
| 시급 | 사업소득세 | 0 | |
| 총 근무시간 | 시간 |
지방소득세 | 0 |
| 기본급 | 0 | ||
| 주휴수당 | 0 | ||
| 지급액 | 사업소득세 | 0 | |
| 지방소득세 | 0 | ||
| 급여 합계 | 0 | 공제 합계 | 0 |
| 실지급액 | 0 | ||
| 주차 | 근무일수 | 근무시간 |
|---|
| 입사일 | 퇴사일 | ||
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 급여 총액 |
세전, 비과세 제외 / 퇴사 직전 3개월간 받은 급여의 합계
|
||
| 최근 1년 상여금 총액 |
|
전년도 미사용 연차수당 |
|
| 산정 내역 | |||
|---|---|---|---|
| 예상 퇴직금 | 0 | ||
퇴직금은 계속근로기간 1년에 대해 30일분 이상의 평균임금을 지급하도록 근로자퇴직급여 보장법에 정해져 있습니다.